Detta är inte en komplett lista med ALLA konsoler som någonsin släppts utan detta är de mer stora och kända som format spelmarknaden till vad den är idag (eller åtminstone vad den var...)
Innehöll oftast bara ett fåtal inbyggda varianter av "Pong", eller liknande, helt utan utbytbara spelkassetter.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Magnavox Odyssey | Magnavox (Philips) | Världens första kommersiella hemmakonsol; helt analog (krävde plastark på TV-skärmen). | 1972 | - | Table Tennis |
| Atari Home Pong | Atari | Dedikerad Pong-konsol som blev en enorm julsuccé i stugorna. | 1975 | – | Pong |
| Coleco Telstar | Coleco | Serie populära konsoler som använde General Instruments "AY-3-8500"-chip. | 1976 | – | Telstar (Pong) |
Här föddes konceptet med utbytbara spelkassetter (ROM-cartridges).
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Fairchild Channel F | Fairchild | Först med mikroprocessor och utbytbara spelkassetter. | 1976 | – | Hockey / Tennis |
| Atari 2600 (VCS) | Atari | 8-bit; konsolen som på egen hand populariserade spelkassetter. | 1977 | – | Pac-Man / Combat |
| Magnavox Odyssey² | Magnavox | 8-bit; utrustad med ett inbyggdat alfanumeriskt tangentbord. | 1978 | – | The Quest for the Rings |
| Intellivision | Mattel | 16-bitars CPU (fokus på mer avancerad grafik och handkontroller med skivspelare). | 1980 | – | Utopia |
| ColecoVision | Coleco | 8-bit; känd för att leverera arkadperfekta konverteringar till hemmet. | 1982 | Donkey Kong | Donkey Kong |
Branschen återhämtade sig efter kraschen 1983 och Nintendo tog ett järngrepp om marknaden.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Famicom / NES (Nintendo Entertainment System) | Nintendo | 8-bitars äkta klassiker som räddade hela spelindustrin. | 1983 (Jap) / 1985 (USA) | Super Mario | Super Mario Bros. |
| Sega Master System | Sega | 8-bit; Segas första stora svar på NES med kraftfullare hårdvara på pappret. | 1985 (Jap) / 1986 (Väst) | Alex Kidd | Alex Kidd in Miracle World |
| Atari 7800 | Atari | 8-bit; bakåtkompatibel med Atari 2600. | 1986 | – | Asteroids |
Hårda strider mellan Sega och Nintendo där "blast processing" och bit-krig marknadsfördes friskt.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| PC Engine (TurboGrafx-16) | NEC / Hudson | 16-bitars grafikkrets (tidig pionjär med CD-rom-tillsats). | 1987 | Bonk | Bonk's Adventure |
| Sega Mega Drive (Genesis) | Sega | 16-bit; fick enorm kultstatus i USA och Europa tack vare sin snabba identitet. | 1988 | Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog 2 |
| Neo Geo | SNK | 16/24-bit; kompromisslös arkadmaskin för hemmet med extremt dyra kassetter. | 1990 | Terry Bogard | Metal Slug |
| Super Nintendo (SNES / Super Famicom) | Nintendo | 16-bit; revolutionerade med Mode 7-grafik och axelknappar på handkontrollen. | 1990 | Super Mario & Donkey Kong | Super Mario World |
Kassetterna började fasas ut (förutom hos N64) till förmån för CD-ROM-skivans enorma lagringsutrymme.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| 3DO Interactive Multiplayer | Panasonic / The 3DO Company | 32-bit; tidig och påkostad CD-baserad multimediakonsol. | 1993 | – | Road Rash |
| Atari Jaguar | Atari | 64-bit (marknadsfördes som världens första 64-bitarsmaskin, men floppade). | 1993 | – | Alien vs Predator |
| Sega Saturn | Sega | 32-bit; starkt fokus på 2D-grafik och arkadspel, svårprogrammerad dubbel-CPU. | 1994 | NiGHTS | Virtua Fighter 2 |
| PlayStation | Sony | 32-bit; Sonys historiska debut som slog undan benen för konkurrenterna med storskalig 3D. | 1994 | Crash Bandicoot | Gran Turismo |
| Nintendo 64 | Nintendo | 64-bit; höll fast vid kassetter och introducerade den analoga styrspaken och 4 kontrollportar som standard. | 1996 | Super Mario & Link | Super Mario 64 |
Konsolerna blev i många fall hemmets första DVD-spelare och internetuppkoppling började ta form.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Sega Dreamcast | Sega | 128-bit; först ut i generationen med inbyggdat modem för online-spel. | 1998 | Sonic / Ulala | Sonic Adventure |
| PlayStation 2 (PS2) | Sony | 128-bit; tiders mest sålda spelkonsol någonsin (inbyggd DVD-spelare). | 2000 | Kratos / Ratchet | Grand Theft Auto: San Andreas |
| Nintendo GameCube | Nintendo | 128-bit; lila låda som använde små unika optiska skivor. | 2001 | Link / Samus Aran | Super Smash Bros. Melee |
| Xbox | Microsoft | 128-bit; Microsofts debut med hårdvara baserad på PC-arkitektur och hårddisk. | 2001 | Master Chief | Halo: Combat Evolved |
Spelen började köras i högupplöst HD (720p/1080p), och Nintendo erövrade breda massor med rörelsekänslighet.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Xbox 360 | Microsoft | HD-pionjär med det banbrytande enhetliga nätverket Xbox Live. | 2005 | Master Chief | Halo 3 |
| PlayStation 3 (PS3) | Sony | Cell Broadband Engine-processor, Blu-ray-spelare som standard. | 2006 | Nathan Drake | Grand Theft Auto V |
| Nintendo Wii | Nintendo | Fokus på rörelsekontroller (Wii Remote) vilket gjorde spel tillgängliga för alla åldrar. | 2006 | Super Mario & Mii | Wii Sports |
Fokus hamnade på sociala funktioner, app-integration och att sudda ut gränsen mellan bärbart och stationärt.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Känd karaktär | Populäraste spel |
| Wii U | Nintendo | Platta med inbyggd skärm (GamePad) som tillät asymmetrisk spelstil. | 2012 | Mario | Mario Kart 8 |
| PlayStation 4 (PS4) | Sony | Starkt fokus på ren kraft för 1080p/4K-gaming och "Share"-funktioner. | 2013 | Kratos / Aloy | Grand Theft Auto V (PS4-version) |
| Xbox One | Microsoft | Marknadsfördes initialt som ett allt-i-ett-multimediacenter för vardagsrummet. | 2013 | Master Chief | Halo 5: Guardians |
| Nintendo Switch | Nintendo | Hybridkonsol – fungerar både som portabel enhet och dockad till TVn. | 2017 | Link | Mario Kart 8 Deluxe |
Nuvarande generations hårdvara med blixtsnabba SSD-minnen, extrem laddningsprestanda och avancerad ljussättning.
| Namn | Tillverkare | Typ / Särdrag | Lansering | Main Character | Populäraste spel |
| Xbox Series X / S | Microsoft | Två prestandanivåer (Series X för 4K, Series S budgetvänlig digital) + tjänsten Game Pass. | 2020 | Master Chief | Halo Infinite |
| PlayStation 5 (PS5) | Sony | Specialdesignad SSD, revolutionerande DualSense-handkontroll med adaptiva avtryckare. | 2020 | Kratos (God of War) | Marvel's Spider-Man 2 |
Sen får vi se vad framtiden har att erbjuda. Hoppas inte fler går vidare på Sonys tanke om att endast tillhandahålla digitala spel framöver.